56 Vehicles Matching:
2021 JAGUAR F-Pace P400 R-DYNAMIC S | Meridian Sound | Apple CarPlay
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 66309 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | RED |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8139 |
| VIN Number: | SADCT2FU3MA682001 |
Price :
$37,980
Plus Sales Tax
2020 CHEVROLET TAHOE Premier | Captain Seats | Rear Entertainment
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 97934 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 5.3 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8186 |
| VIN Number: | 1GNSKCKC3LR182893 |
Price :
$47,980
Plus Sales Tax
2016 TESLA Model X P 100D | Ludicrous + Mode! | No Accidents |
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 152500 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | WHITE |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8191 |
| VIN Number: | 5YJXCBE49GF028825 |
Price :
$44,980
Plus Sales Tax
2023 VOLVO XC60 Plus Dark Theme | B6 AWD
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 38800 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8370 |
| VIN Number: | LYV062RW3PB233319 |
Price :
$45,980
Plus Sales Tax
2024 NISSAN KICKS SR | 2 SETS OF WHEELS | LOCAL MB
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 77114 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.6 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | GRAY |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8380 |
| VIN Number: | 3N1CP5DV6RL515907 |
Price :
$21,980
Plus Sales Tax
2019 VOLKSWAGEN TIGUAN COMFORTLINE
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 54977 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8416 |
| VIN Number: | 3VV2B7AX1KM085620 |
Price :
$24,980
Plus Sales Tax
2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE | 2 Sets of Wheels
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 156081 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 5 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8375 |
| VIN Number: | SALSH2E42DA760125 |
Price :
$19,980
Plus Sales Tax
2014 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2500 | $8000 IN SHELVING | MAINTENANCE PACKAGE | LOCAL | HEATED SEATS
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 159000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 2.1 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8449 |
| VIN Number: | WD3BE7DC8E5897208 |
Price :
$31,980
Plus Sales Tax
2016 HYUNDAI TUCSON
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 189500 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8454 |
| VIN Number: | KM8J3CA46GU108880 |
Price :
$12,980
Plus Sales Tax
2022 CADILLAC ESCALADE Sport | NO ACCIDENTS |
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 75247 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 6.2 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | WHITE |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8470 |
| VIN Number: | 1GYS4FKLXNR335335 |
Price :
$91,980
Plus Sales Tax
2022 FORD EXPLORER XLT
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 86750 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.3 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8475 |
| VIN Number: | 1FMSK8DH6NGB18937 |
Price :
$32,980
Plus Sales Tax
2016 LEXUS RX 350 LUXURY
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 134943 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8502 |
| VIN Number: | 2T2BZMCA3GC048503 |
Price :
$29,980
Plus Sales Tax
2017 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 145271 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.6 |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8503 |
| VIN Number: | 1C4RJFBGXHC609821 |
Price :
$19,980
Plus Sales Tax
2016 PORSCHE Cayenne LOCAL | ONE OWNER
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 168140 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.6 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8504 |
| VIN Number: | WP1AA2A29GLA06044 |
Price :
$27,000
Plus Sales Tax
2022 BMW X5 40i xDrive | Black Vermilion Edition | No Accidents
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 79679 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8508 |
| VIN Number: | 5UXCR6C03N9J65446 |
Price :
$58,980
Plus Sales Tax
2023 GENESIS GV70 3.5T Sport Plus | No Accidents
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 67944 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8530 |
| VIN Number: | KMUMCDTC0PU144413 |
Price :
$51,980
Plus Sales Tax
2016 TOYOTA Venza LIMITED | LOCAL | ONE-OWNER
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 143532 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8529 |
| VIN Number: | 4T3BK3BB5GU124791 |
Price :
$20,980
Plus Sales Tax
2024 TOYOTA RAV4 LE
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 24585 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.5 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8538 |
| VIN Number: | 2T3B1RFV9RC441777 |
Price :
$39,980
Plus Sales Tax
2021 LEXUS RX 350 Executive | No Accidents
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 87605 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BROWN |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8544 |
| VIN Number: | 2T2JZMDA0MC280658 |
Price :
$48,980
Plus Sales Tax
2019 TOYOTA HIGHLANDER XLE | Low Mileage | No Accidents
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 41402 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | BROWN |
| Interior Color: | BEIGE |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8546 |
| VIN Number: | 5TDJZRFH5KS970566 |
Price :
$39,980
Plus Sales Tax
2018 KIA Sorento LX
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 137422 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.4 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8551 |
| VIN Number: | 5XYPGDA39JG428137 |
Price :
$14,980
Plus Sales Tax
2020 TESLA Model X LONG RANGE
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 170500 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8300 |
| VIN Number: | 5YJXCDE21LF239487 |
Price :
$49,980
Plus Sales Tax
2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 91009 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | RED |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8572 |
| VIN Number: | 5J8TC2H61ML800806 |
Price :
$37,980
Plus Sales Tax
2016 PORSCHE Cayenne GTS Red Interior | Twin Turbo | AWD | Loaded
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 181022 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.6 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | RED |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8576 |
| VIN Number: | WP1AD2A25GLA76745 |
Price :
$30,980
Plus Sales Tax
2024 LEXUS RX RX 350H | Luxury | No Accidents
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 82500 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.5 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BROWN |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8577 |
| VIN Number: | 2T2BBMCA3RC027478 |
Price :
$57,980
Plus Sales Tax










![2022 BMW X5 40i xDrive [...]</p>
</p></div><div class=](https://www.nott.ca/wp-content/uploads/2026/04/bmw_x5_rare_black_vermillion_8508_1_small-300x200.jpg)
