56 Vehicles Matching:
2020 PORSCHE Cayenne | All-Wheel Drive
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 99707 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8116 |
| VIN Number: | WP1AA2AY0LDA10217 |
Price :
$48,980
Plus Sales Tax
2021 JAGUAR F-Pace P400 R-DYNAMIC S | Meridian Sound | Apple CarPlay
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 61886 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | RED |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8139 |
| VIN Number: | SADCT2FU3MA682001 |
Price :
$39,980
Plus Sales Tax
2020 CHEVROLET TAHOE Premier | Captain Seats | Rear Entertainment
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 97934 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 5.3 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8186 |
| VIN Number: | 1GNSKCKC3LR182893 |
Price :
$51,980
Plus Sales Tax
2016 TESLA Model X P 100D | Ludicrous + Mode! | No Accidents |
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 152500 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | WHITE |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8191 |
| VIN Number: | 5YJXCBE49GF028825 |
Price :
$44,980
Plus Sales Tax
2015 AUDI Q5 3.0T PROGRESSIV | Local MB Vehicle | 3.0T | S-Line
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 101000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8067A |
| VIN Number: | WA1DGCFP8FA043677 |
Price :
$18,980
Plus Sales Tax
2021 BMW X6 XDRIVE40I | Premium Enhanced | Advanced Driver Assistance | BMW Laser Light
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 69712 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | RED |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8266 |
| VIN Number: | 5UXCY6C07M9H14344 |
Price :
$59,980
Plus Sales Tax
2021 AUDI SQ5 TECHNIK | No Accidents
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 80517 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8285 |
| VIN Number: | WA1C4AFY6M2090537 |
Price :
$39,980
Plus Sales Tax
2021 AUDI Q7 TECHNIK | S LINE | LOADED
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 62140 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8333 |
| VIN Number: | WA1WXAF75MD022701 |
Price :
$49,980
Plus Sales Tax
2014 JEEP WRANGLER UNLIMITED SPORT | Automatic
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 168120 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.6 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8361 |
| VIN Number: | 1C4BJWDG5EL211894 |
Price :
$16,480
Plus Sales Tax
2023 VOLVO XC60 Plus Dark Theme | B6 AWD
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 38800 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8370 |
| VIN Number: | LYV062RW3PB233319 |
Price :
$47,980
Plus Sales Tax
2024 NISSAN KICKS SR | 2 SETS OF WHEELS | LOCAL MB
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 77114 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.6 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | GRAY |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8380 |
| VIN Number: | 3N1CP5DV6RL515907 |
Price :
$23,980
Plus Sales Tax
2014 HYUNDAI TUCSON GL 2014 Hyundai Tucson GL – One Owner | Super Low KM
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 48000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8391 |
| VIN Number: | KM8JT3AF9EU865075 |
Price :
$13,980
Plus Sales Tax
2023 VOLKSWAGEN TIGUAN COMFORTLINE R-LINE BLACK EDITION | LOCAL | ONE OWNER | NO ACCIDENTS
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 23769 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8216A |
| VIN Number: | 3VV8B7AX8PM100356 |
Price :
$35,980
Plus Sales Tax
2024 SUBARU CROSSTREK ONYX | Heated Steering Wheel | AWD
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 10880 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.5 |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | GREY |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8409 |
| VIN Number: | JF2GUHFC3RH244650 |
Price :
$37,980
Plus Sales Tax
2019 VOLKSWAGEN TIGUAN COMFORTLINE
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 54977 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8416 |
| VIN Number: | 3VV2B7AX1KM085620 |
Price :
$27,980
Plus Sales Tax
2021 TOYOTA HIGHLANDER PLATINUM | NO ACCIDENTS | NEW BRAKES AND ROTORS
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 77741 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BROWN |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8431 |
| VIN Number: | 5TDFZRBH3MS157015 |
Price :
$47,980
Plus Sales Tax
2024 SUBARU CROSSTREK WILDERNESS | LOCAL
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 23536 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.5 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | GREY |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8436 |
| VIN Number: | 4S4GUHU69R3770396 |
Price :
$39,980
Plus Sales Tax
2024 LEXUS RX 350H | NEW BRAKES AND TIRES | HYBRID
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 72430 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.5 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8437 |
| VIN Number: | 2T2BBMCA7RC023885 |
Price :
$56,980
Plus Sales Tax
2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE | 2 Sets of Wheels
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 156081 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 5 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8375 |
| VIN Number: | SALSH2E42DA760125 |
Price :
$23,980
Plus Sales Tax
2014 MERCEDES-BENZ SPRINTER 2500 | $8000 IN SHELVING | MAINTENANCE PACKAGE | LOCAL | HEATED SEATS
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 159000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 2.1 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8449 |
| VIN Number: | WD3BE7DC8E5897208 |
Price :
$33,980
Plus Sales Tax
2016 HYUNDAI TUCSON
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 189500 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8454 |
| VIN Number: | KM8J3CA46GU108880 |
Price :
$12,980
Plus Sales Tax
2023 JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND Low KMs | Fully Loaded
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 15983 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8459 |
| VIN Number: | 1C4RJYD69P8862095 |
Price :
$59,980
Plus Sales Tax
2019 ACURA RDX PLATINUM ELITE | LOW KILOMETERS | HEADS UP DISPLAY
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 74497 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8462 |
| VIN Number: | 5J8TC2H96KL800047 |
Price :
$33,980
Plus Sales Tax
2020 VOLVO XC90 T6 Inscription | 7-Passenger
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 78647 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8464 |
| VIN Number: | YV4A22PL4L1609842 |
Price :
$40,980
Plus Sales Tax
2022 CADILLAC ESCALADE Sport | NO ACCIDENTS |
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 71000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 6.2 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | WHITE |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8470 |
| VIN Number: | 1GYS4FKLXNR335335 |
Price :
$96,980
Plus Sales Tax











