Search Nott Autocorp's Inventory of Used Vehicles

2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof

$39,980

Plus Taxes
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof
  • 2021 ACURA RDX A-Spec No Accidents| AWD | Panoramic Roof

Highlights:A-Spec package (sport styling + blacked out trim) SH-AWD (Super Handling AWD) Red / Black leather interior Panoramic sunroof Heated front seats Heated steering wheel Apple CarPlay & Android Auto Premium sound system Navigation Backup camera + parking sensors Remote start Power liftgate Keyless entry + push start

Basic Info:
• Body: SUV
• Mileage: 91,000 kms
• Exterior: Grey
• Interior: Red / Black Leather

Mechanical:
• Engine: 2.0L Turbocharged 4-Cylinder
• Transmission: 10-Speed Automatic
• Drivetrain: SH-AWD (Super Handling All-Wheel Drive)
• Fuel Type: Gasoline

All of our vehicles will undergo a rigorous 160 Point Inspection & are eligible for our Nott Family Certification!

Call 204-889-6688 or email sales@nott.ca with any questions and to schedule a test drive!

Why Nott get discretely approved NOW! No obligation, pre-approval now! - CLICK HEREBuy now, pay later. Put $0 down and make no payments for 90 days on qualifying vehicles.

Our customers frequently tell us how different their experience was and that buying their car was FUN! Come and see why for 20 years, Winnipeg has been choosing Nott Autocorp for value, quality, and a unique low-pressure buying experience. Our staff will do whatever it takes to find the right vehicle for you and your family and making sure you get great value while providing the most comfortable buying experience possible.

Our huge indoor showroom is located at 1322 Waverley St. @ McGillivray Blvd.

Vehicle History Report available upon request: sales@nott.ca

Dealer Permit #0318

Year: 2021
Make: ACURA
Model: RDX
Body Style: SUV
Mileage: 91009
Transmission: AUTOMATIC
Price: $39,980
Drivetrain: All Wheel Drive
Engine: 2
Exterior Color: GRAY
Interior Color: RED
MPG: /
Stock Number: 8572
VIN Number: 5J8TC2H61ML800806

Financing Calculator

Cost of Vehicle ($):
Down Payment ($):
Annual Interest Rate (%):
Term of Loan in Years:
Frequency of Payments:
Calculate My Payment
NUMBER OF PAYMENTS: 60
PAYMENT AMOUNT: $ 89.11

*rate is generic rate actual rate fixed or floating dependant on timing, credit and oac

Back to top