13 Vehicles Matching:
2021 TOYOTA HIGHLANDER PLATINUM | NO ACCIDENTS | NEW BRAKES AND ROTORS
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 77741 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BROWN |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8431 |
| VIN Number: | 5TDFZRBH3MS157015 |
Price :
$47,980
Plus Sales Tax
2016 TOYOTA Venza LIMITED | LOCAL | ONE-OWNER
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 143532 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8529 |
| VIN Number: | 4T3BK3BB5GU124791 |
Price :
$21,980
Plus Sales Tax
2024 TOYOTA RAV4 LE
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 24585 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.5 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8538 |
| VIN Number: | 2T3B1RFV9RC441777 |
Price :
$39,980
Plus Sales Tax
2025 TOYOTA CROWN SIGNIA LIMITED
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 9750 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8458A |
| VIN Number: | JTDACAAJXS3028432 |
Price :
$57,480
Plus Sales Tax
2023 TOYOTA TUNDRA Capstone | CAPSTONE | NO ACCIDENTS
| Body Style: | TRUCK |
| Mileage: | 61693 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.4 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8535 |
| VIN Number: | 5TFVC5DB4PX016628 |
Price :
$66,980
Plus Sales Tax
2023 TOYOTA TACOMA TRD PRO | Manual | No Accidents
| Body Style: | TRUCK |
| Mileage: | 23860 |
| Transmission: | MANUAL |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8543 |
| VIN Number: | 3TYCZ5AN3PT109025 |
Price :
$62,980
Plus Sales Tax
2023 TOYOTA TACOMA TRD PRO | No Accidents
| Body Style: | TRUCK |
| Mileage: | 64498 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8545 |
| VIN Number: | 3TYCZ5AN7PT138687 |
Price :
$60,980
Plus Sales Tax
2019 TOYOTA HIGHLANDER XLE | Low Mileage | No Accidents
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 41402 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | BROWN |
| Interior Color: | BEIGE |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8546 |
| VIN Number: | 5TDJZRFH5KS970566 |
Price :
$39,980
Plus Sales Tax
2019 TOYOTA TUNDRA SR5 Plus Double Cab
| Body Style: | TRUCK |
| Mileage: | 127557 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 5.7 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8549 |
| VIN Number: | 5TFUY5F14KX827209 |
Price :
$37,980
Plus Sales Tax
2017 TOYOTA TACOMA TRD LOCAL
| Body Style: | TRUCK |
| Mileage: | 176693 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8553 |
| VIN Number: | 5TFDZ5BN8HX014258 |
Price :
$34,980
Plus Sales Tax
2019 TOYOTA HIGHLANDER HYBRID LIMITED | 7-Passenger | Hybrid | No accidents
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 62771 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8562 |
| VIN Number: | 5TDDGRFH5KS073959 |
Price :
$43,980
Plus Sales Tax
2016 TOYOTA RAV-4 LE 2 Sets of Tires | Remote Start
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 88112 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8462A |
| VIN Number: | 2T3BFREV5GW412761 |
Price :
$25,980
Plus Sales Tax
2019 TOYOTA RAV-4 LE | TWO SETS OF WHEELS | LOW KM
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 45000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.5 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | GRAY/BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8523A |
| VIN Number: | 2T3B1RFV2KW043900 |
Price :
$30,980
Plus Sales Tax



![2023 GENESIS GV70 3.5T [...]</p>
</p></div><div class=](https://www.nott.ca/wp-content/uploads/2026/03/genesis_gv70_3.5t_sport_plus_8530_7_small-300x200.jpg)







