33 Vehicles Matching:
2017 HONDA RIDGELINE SPORT 4WD | AS-IS
| Body Style: | TRUCK |
| Mileage: | 260959 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 7428 |
| VIN Number: | 5FPYK3F13HB506960 |
Price :
$17,999
Plus Sales Tax
2016 MERCEDES-BENZ METRIS WB 126 | Low KM's | 8 Passenger Seating | 2 Sets of Tires
| Body Style: | VAN |
| Mileage: | 85000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 7860A |
| VIN Number: | WD4BG2EE5G3149734 |
Price :
$25,980
Plus Sales Tax
2016 AUDI A5 PROGRESSIV | No Accients | 2 Keys | Owners Manual
| Body Style: | COUPE |
| Mileage: | 41814 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8188 |
| VIN Number: | WAUM2AFR6GA045159 |
Price :
$25,480
Plus Sales Tax
2015 AUDI Q5 3.0T PROGRESSIV | Local MB Vehicle | 3.0T | S-Line
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 101000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8067A |
| VIN Number: | WA1DGCFP8FA043677 |
Price :
$18,980
Plus Sales Tax
2017 CHEVROLET CAMARO 1LT | Crazy Low Mileage
| Body Style: | COUPE |
| Mileage: | 1403 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8264 |
| VIN Number: | 1G1FB1RX1H0212050 |
Price :
$28,980
Plus Sales Tax
2008 PONTIAC Solstice GXP
| Body Style: | CONVERTIBLE |
| Mileage: | 71000 |
| Transmission: | MANUAL |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | YELLOW |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8327A2 |
| VIN Number: | 1G2MG35X58Y100424 |
Price :
$18,980
Plus Sales Tax
2023 HYUNDAI ELANTRA PREFERRED | ONE OWNER | FACTORY WARRANTY
| Body Style: | SEDAN |
| Mileage: | 73000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8309A |
| VIN Number: | KMHLM4AG2PU414710 |
Price :
$20,980
Plus Sales Tax
2024 NISSAN KICKS SR | 2 SETS OF WHEELS | LOCAL MB
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 77114 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.6 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | GRAY |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8380 |
| VIN Number: | 3N1CP5DV6RL515907 |
Price :
$23,980
Plus Sales Tax
2019 VOLKSWAGEN TIGUAN COMFORTLINE
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 54977 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8416 |
| VIN Number: | 3VV2B7AX1KM085620 |
Price :
$27,980
Plus Sales Tax
2016 GMC SIERRA 1500
| Body Style: | TRUCK |
| Mileage: | 248984 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 4.3 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8356 |
| VIN Number: | 1GTN1LEH0GZ272833 |
Price :
$11,980
Plus Sales Tax
2006 BMW M5 | 2 Owners
| Body Style: | SEDAN |
| Mileage: | 86968 |
| Transmission: | AUTOMATED MANUAL |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 5 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8440 |
| VIN Number: | WBSNB93566B582249 |
Price :
$28,980
Plus Sales Tax
2013 LAND ROVER RANGE ROVER SPORT HSE | 2 Sets of Wheels
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 156081 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 5 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8375 |
| VIN Number: | SALSH2E42DA760125 |
Price :
$23,980
Plus Sales Tax
2016 HYUNDAI TUCSON
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 189500 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8454 |
| VIN Number: | KM8J3CA46GU108880 |
Price :
$12,980
Plus Sales Tax
2021 NISSAN ROGUE SV LOW KM'S | NO ACCIDENTS
| Body Style: | OTHER |
| Mileage: | 39156 |
| Transmission: | CVT |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.5 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8461 |
| VIN Number: | 5N1AT3BB9MC764120 |
Price :
$28,980
Plus Sales Tax
2017 HYUNDAI TUCSON LIMITED
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 74000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8487 |
| VIN Number: | KM8J3CA24HU456760 |
Price :
$19,980
Plus Sales Tax
2020 NISSAN MURANO SV
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 62700 |
| Transmission: | CVT |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | GUN METALLIC |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8489 |
| VIN Number: | 5N1AZ2BS2LN125816 |
Price :
$26,980
Plus Sales Tax
2023 KIA Forte EX
| Body Style: | SEDAN |
| Mileage: | 50179 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8499 |
| VIN Number: | 3KPF34AD9PE616212 |
Price :
$20,980
Plus Sales Tax
2017 JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 145271 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.6 |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8503 |
| VIN Number: | 1C4RJFBGXHC609821 |
Price :
$21,980
Plus Sales Tax
2016 PORSCHE Cayenne LOCAL | ONE OWNER
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 168140 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.6 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8504 |
| VIN Number: | WP1AA2A29GLA06044 |
Price :
$27,000
Plus Sales Tax
2016 GMC SIERRA 1500 DENALI 2016 GMC Sierra 1500 Denali
| Body Style: | TRUCK |
| Mileage: | 166142 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 6.2 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8213A |
| VIN Number: | 3GTU2PEC1GG117647 |
Price :
$29,980
Plus Sales Tax
2016 TOYOTA Venza LIMITED | LOCAL | ONE-OWNER
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 143532 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8529 |
| VIN Number: | 4T3BK3BB5GU124791 |
Price :
$21,980
Plus Sales Tax
2017 FORD F-150 XLT
| Body Style: | TRUCK |
| Mileage: | 160400 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.7 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BEIGE |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8550 |
| VIN Number: | 1FTEW1EP2HFC68928 |
Price :
$25,980
Plus Sales Tax
2018 KIA Sorento LX
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 137422 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.4 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8551 |
| VIN Number: | 5XYPGDA39JG428137 |
Price :
$15,980
Plus Sales Tax
2019 MAZDA CX-9 GT | 7 SEATS | LOADED
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 106497 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2.5 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8548 |
| VIN Number: | JM3TCBDY1K0316503 |
Price :
$25,980
Plus Sales Tax
2011 CHEVROLET CAMARO 1SS | LOCAL | ONE OWNER
| Body Style: | COUPE |
| Mileage: | 87774 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 6.2 |
| Exterior Color: | YELLOW |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8557 |
| VIN Number: | 2G1FJ1EJ4B9197108 |
Price :
$29,980
Plus Sales Tax




![2022 BMW X5 40i xDrive [...]</p>
</p></div><div class=](https://www.nott.ca/wp-content/uploads/2026/04/bmw_x5_rare_black_vermillion_8508_1_small-300x200.jpg)


![2023 GENESIS [...]</p>
</p></div><div class=](https://www.nott.ca/wp-content/uploads/2026/03/genesis_gv70_3.5t_sport_plus_8530_7_small-300x200.jpg)




