32 Vehicles Matching:
2017 HONDA RIDGELINE SPORT 4WD | AS TRADED
| Body Style: | TRUCK |
| Mileage: | 260959 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 7428 |
| VIN Number: | 5FPYK3F13HB506960 |
Price :
$19,988
Plus Sales Tax
2016 MERCEDES-BENZ METRIS WB 126 | Low KM's | 8 Passenger Seating | 2 Sets of Tires
| Body Style: | VAN |
| Mileage: | 85000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 7860A |
| VIN Number: | WD4BG2EE5G3149734 |
Price :
$25,980
Plus Sales Tax
2017 LAND ROVER Evoque 5dr HB SE | All-Wheel Drive
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 137846 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8143 |
| VIN Number: | SALVP2BGXHH178396 |
Price :
$19,980
Plus Sales Tax
2016 AUDI A5 PROGRESSIV | No Accients | 2 Keys | Owners Manual
| Body Style: | COUPE |
| Mileage: | 41814 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | SILVER |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8188 |
| VIN Number: | WAUM2AFR6GA045159 |
Price :
$24,980
Plus Sales Tax
2001 CHEVROLET CORVETTE * APPOINTMENT ONLY*
| Body Style: | CONVERTIBLE |
| Mileage: | 112770 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 5.7 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8230 |
| VIN Number: | 1G1YY32G215128700 |
Price :
$23,980
Plus Sales Tax
2015 AUDI Q5 3.0T PROGRESSIV | Local MB Vehicle | 3.0T | S-Line
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 101000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8067A |
| VIN Number: | WA1DGCFP8FA043677 |
Price :
$18,980
Plus Sales Tax
2017 CHEVROLET CAMARO 1LT | Crazy Low Mileage
| Body Style: | COUPE |
| Mileage: | 1403 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | GREY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8264 |
| VIN Number: | 1G1FB1RX1H0212050 |
Price :
$27,980
Plus Sales Tax
2002 FORD THUNDERBIRD
| Body Style: | CONVERTIBLE |
| Mileage: | 47441.365 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 3.9 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8304 |
| VIN Number: | 1FAHP60A62Y116162 |
Price :
$17,980
Plus Sales Tax
2013 TOYOTA 4Runner LIMITED
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 252000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 4 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8157A |
| VIN Number: | JTEBU5JR4D5112294 |
Price :
$19,980
Plus Sales Tax
2016 MERCEDES-BENZ GLA 250
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 77852 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8223A |
| VIN Number: | WDCTG4GB8GJ194492 |
Price :
$18,980
Plus Sales Tax
2018 CHEVROLET EQUINOX Premier
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 131800 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BROWN |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8331 |
| VIN Number: | 2GNAXWEX0J6199348 |
Price :
$20,980
Plus Sales Tax
2008 PONTIAC Solstice GXP
| Body Style: | CONVERTIBLE |
| Mileage: | 71000 |
| Transmission: | MANUAL |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | YELLOW |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8327A2 |
| VIN Number: | 1G2MG35X58Y100424 |
Price :
$19,980
Plus Sales Tax
2023 HYUNDAI ELANTRA LUXURY | NO ACCIDENTS | LOW MILEAGE
| Body Style: | SEDAN |
| Mileage: | 29000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.4 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8349 |
| VIN Number: | KMHLN4AG5PU611450 |
Price :
$24,980
Plus Sales Tax
1988 PORSCHE 944S
| Body Style: | COUPE |
| Mileage: | 95600 |
| Transmission: | MANUAL |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 2.5 |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8322 |
| VIN Number: | WP0AA0942JN450079 |
Price :
$27,000
Plus Sales Tax
2014 JEEP WRANGLER UNLIMITED SPORT | Automatic
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 168120 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.6 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8361 |
| VIN Number: | 1C4BJWDG5EL211894 |
Price :
$16,980
Plus Sales Tax
2019 TESLA MODEL 3 STANDARD RANGE PLUS | Low Mileage
| Body Style: | SEDAN |
| Mileage: | 115886 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | WHITE |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8183 |
| VIN Number: | 5YJ3E1EA5KF317931 |
Price :
$24,980
Plus Sales Tax
2023 HYUNDAI ELANTRA PREFERRED | ONE OWNER | FACTORY WARRANTY
| Body Style: | SEDAN |
| Mileage: | 73000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8309A |
| VIN Number: | KMHLM4AG2PU414710 |
Price :
$20,980
Plus Sales Tax
2016 BMW X1 XDRIVE 28I
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 109000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8305A |
| VIN Number: | WBXHT3C39G5F67490 |
Price :
$19,980
Plus Sales Tax
2024 NISSAN KICKS SR | 2 SETS OF WHEELS | LOCAL MB
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 77114 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 1.6 |
| Exterior Color: | BLACK |
| Interior Color: | GRAY |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8380 |
| VIN Number: | 3N1CP5DV6RL515907 |
Price :
$23,980
Plus Sales Tax
2014 HYUNDAI TUCSON GL 2014 Hyundai Tucson GL – One Owner | Super Low KM
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 48000 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Exterior Color: | RED |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8391 |
| VIN Number: | KM8JT3AF9EU865075 |
Price :
$16,980
Plus Sales Tax
2019 VOLKSWAGEN TIGUAN COMFORTLINE
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 54977 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | C8416 |
| VIN Number: | 3VV2B7AX1KM085620 |
Price :
$27,980
Plus Sales Tax
2014 ACURA MDX
| Body Style: | SUV |
| Mileage: | 210750 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Engine: | 3.5 |
| Exterior Color: | GRAY |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8428 |
| VIN Number: | 5FRYD4H20EB505581 |
Price :
$17,980
Plus Sales Tax
2016 GMC SIERRA 1500
| Body Style: | TRUCK |
| Mileage: | 241108 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 4.3 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8355 |
| VIN Number: | 1GTN1LEH5GZ244106 |
Price :
$12,980
Plus Sales Tax
2016 GMC SIERRA 1500
| Body Style: | TRUCK |
| Mileage: | 248984 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
| Engine: | 4.3 |
| Exterior Color: | WHITE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8356 |
| VIN Number: | 1GTN1LEH0GZ272833 |
Price :
$12,980
Plus Sales Tax
2015 MAZDA MAZDA 3 TOURING
| Body Style: | SEDAN |
| Mileage: | 99250 |
| Transmission: | AUTOMATIC |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Engine: | 2 |
| Exterior Color: | BLUE |
| Interior Color: | BLACK |
| MPG: | / |
| Stock Number: | 8417A |
| VIN Number: | 3MZBM1V79FM200354 |
Price :
$15,980
Plus Sales Tax
