2023 SUBARU ASCENT PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF

$45,980

Plus Taxes
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF
  • 2023 SUBARU ASCENT  PREMIER 2023 Subaru Ascent | MB Vehicle | No Accidents | Full Front PPF

AWD, Heated and Ventilated Seats, Blind Spot Monitoring, Memory Seats, Adaptive Cruise Conrol, Cruise Control, Wireless Apple and Android Auto, Heated Steering Wheel, Remote Start, Lane Keep Assist, 360 Camera view, Panoramic Sunroof, Sun Shades in 2nd & 3rd rows, Wireless Charger, Power Lift trunk, Weather Tech all Season Matts and many more.

Basic Info
-Body: Sedan
-Mileage: 41,415KM
-Exterior: White
-Interior: Brown Premium Nappa Leather

Mechanical
-Engine: 2.4L Turbo Charged Boxer Engine
-Transmission: CVT Automatic
-Output: 260 hp @ 5,600 rpm| 277 lb-ft @ 2,000 rpm
-Drivetrain: AWD
-Tires: Bridgestone 245/50R20 All Season
-Wheels: Multi-Spoke Diamond Finished Wheels

All of our vehicles will undergo a rigorous 160 Point Inspection & are eligible for our Nott Family Certification!

Call 204-889-6688 or email sales@nott.ca with any questions and to schedule a test drive!

Why Nott get discretely approved NOW! No obligation, pre-approval now! - CLICK HEREBuy now, pay later. Put $0 down and make no payments for 90 days on qualifying vehicles.

Our customers frequently tell us how different their experience was and that buying their car was FUN! Come and see why for 20 years, Winnipeg has been choosing Nott Autocorp for value, quality, and a unique low-pressure buying experience. Our staff will do whatever it takes to find the right vehicle for you and your family and making sure you get great value while providing the most comfortable buying experience possible.

Our huge indoor showroom is located at 1322 Waverley St. @ McGillivray Blvd.

Vehicle History Report available upon request: sales@nott.ca

Dealer Permit #0318

Year: 2023
Make: SUBARU
Model: ASCENT
Body Style: OTHER
Mileage: 41200
Transmission: AUTOMATIC
Price: $45,980
Drivetrain: All Wheel Drive
Engine: 2.4
Exterior Color: WHITE
Interior Color: BROWN
MPG: /
Stock Number: 8245
VIN Number: 4S4WMAWD5P3440072

Financing Calculator

Cost of Vehicle ($):
Down Payment ($):
Annual Percentage Rate (%):
Term of Loan in Years:
Frequency of Payments:
Calculate My Payment
NUMBER OF PAYMENTS: 60
PAYMENT AMOUNT: $ 89.11

*rate is generic rate actual rate fixed or floating dependant on timing, credit and oac

Request More Info:

Back to top