Search Nott Autocorp's Inventory of Used Vehicles

2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!

$47,980

Plus Taxes
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!
  • 2016 JAGUAR F-TYPE S Local MB Vehicle | No Accidents | Only 15,000 kms!

Heated Front Seats, Heated Steering Wheel, Cruise Control, Dual Climate Control, Panoramic Glass Roof w Sunshade, Bluetooth Streaming Audio, Meridian Surround Sound System, Push To Start, Power Liftgate, Intelligent Auto Start/Stop, Rear View Camera, Park Aid, Ambient Lighting, Power Adjustable Front Seats w/ Adjustable Bolstering, etc…

Basic Info
- Body: Coupe
- Mileage: 15,133 kms
- Exterior: Blackberry
- Interior: Camel Premium Leather

Mechanical
- Engine: 3.0L Supercharged V6
- Output: 380-Horsepower, 339 lbs-ft Torque
- Transmission: QuickShift 8-Speed Automatic Transmission
- Drivetrain: All-Wheel Drive
- Tires: 245/40/R19 fr, 275/35ZR19 rr Pirelli P Zero’s
- Wheels: 19" ORBIT GLOSS BLACK AND DIAMOND TURNED

Call 204-889-6688 or email sales@nott.ca with any questions and to schedule a test drive!

Why Nott get discretely approved NOW! No obligation, pre-approval now! - CLICK HEREBuy now, pay later. Put $0 down and make no payments for 90 days on qualifying vehicles.

Our customers frequently tell us how different their experience was and that buying their car was FUN! Come and see why for 20 years, Winnipeg has been choosing Nott Autocorp for value, quality, and a unique low-pressure buying experience. Our staff will do whatever it takes to find the right vehicle for you and your family and making sure you get great value while providing the most comfortable buying experience possible.

Our huge indoor showroom is located at 1322 Waverley St. @ McGillivray Blvd.

Vehicle History Report available upon request: sales@nott.ca

Dealer Permit #0318

Year: 2016
Make: JAGUAR
Model: F-TYPE
Body Style: COUPE
Mileage: 15133
Transmission: AUTOMATIC
Price: $47,980
Drivetrain: All Wheel Drive
Engine: 3
Exterior Color: BLACK
Interior Color: TAN
MPG: /
Stock Number: C8659
VIN Number: SAJXJ6BV8G8K26954

Financing Calculator

Cost of Vehicle ($):
Down Payment ($):
Annual Interest Rate (%):
Term of Loan in Years:
Frequency of Payments:
Calculate My Payment
NUMBER OF PAYMENTS: 60
PAYMENT AMOUNT: $ 89.11

*rate is generic rate actual rate fixed or floating dependant on timing, credit and oac

Back to top