2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT

$32,980

Plus Taxes
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT
  • 2015 BMW 4 SERIES 35i xDrive Convertible ONE OWNER | 2 SETS OF TIRES | M SPORT

Key Features:
Heated Steering Wheel, Heated Front Seats, Driver Memory Seating, 10-Way Power Adjustable Seats, Lumbar Support, Adjustable Seat Bolstering, Front Seats Neck Ventilation, Dual Climate Control, Harmon/Kardon Sound System, Heads-Up Display, 360 Camera, Parking Sensors, Front Collision Warning/Assistance, Lane Departure Warning, Bluetooth, AM/FM/XM Radio, CD, AUX Plug-In, USB Plug-In, and Much More!

Basic Info:
-Body: 2dr Convertible
-Mileage: 70,659
-Exterior Color: White
-Interior Color: Black

Mechanical:
-Engine: 3.0L Turbocharged I-6 Cyl.
-Output: 300hp @ 5,800rpm | 300 lb-ft@ 1,300 rpm
-Transmission: 8-Speed Shiftable Automatic
-Drivetrain: AWD
-Tires: Bridgestone Potenza Summer Tires - 225/40R19
-Wheels: 5-Split-Spoke M-Sport Rims

Winter Tires are Pirelli Sottozero's on 10-Spoke Silver Alloy Rims (225/45R18)

Packages:
- Driver Assistance Package
- Premium Package
- M Sport Package
- Cold Weather Package
- Driver Assistance Plus
- Technology Package
*TOTAL VALUE OF $10,600 FROM FACTORY

All of our vehicles will undergo a rigorous 160 Point Inspection & are eligible for our Nott Family Certification!

Call 204-889-6688 or email sales@nott.ca with any questions and to schedule a test drive!

Why Nott get discretely approved NOW! No obligation, pre-approval now! - CLICK HEREBuy now, pay later. Put $0 down and make no payments for 90 days on qualifying vehicles.

Our customers frequently tell us how different their experience was and that buying their car was FUN! Come and see why for 20 years, Winnipeg has been choosing Nott Autocorp for value, quality, and a unique low-pressure buying experience. Our staff will do whatever it takes to find the right vehicle for you and your family and making sure you get great value while providing the most comfortable buying experience possible.

Our huge indoor showroom is located at 1322 Waverley St. @ McGillivray Blvd.

Vehicle History Report available upon request: sales@nott.ca

Dealer Permit #0318

Year: 2015
Make: BMW
Model: 4 SERIES
Body Style: CONVERTIBLE
Mileage: 70659
Transmission: AUTO w/PADDLE SHIFT
Price: $32,980
Drivetrain: All Wheel Drive
Engine: 3
Exterior Color: WHITE
Interior Color: BLACK
MPG: /
Stock Number: C7936
VIN Number: WBA3T7C56F5A36307

Financing Calculator

Cost of Vehicle ($):
Down Payment ($):
Annual Percentage Rate (%):
Term of Loan in Years:
Frequency of Payments:
Calculate My Payment
NUMBER OF PAYMENTS: 60
PAYMENT AMOUNT: $ 89.11

*rate is generic rate actual rate fixed or floating dependant on timing, credit and oac

Request More Info:

Back to top