2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS

$89,980

Plus Taxes
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS
  • 2020 CHEVROLET CORVETTE STINGRAY 3LT | LOCAL | NO ACCIDENTS | ONE OWNER | WITH PAPERS

Key Features:

Z51 Performance: brakes, suspension, exhaust, rear axle ratio., electronic limited slip diff, Z51 rear spoiler, Z51 Performance Suspension with magnetic ride control, engine appearance package, heated and ventilated leather bucket seats, heated steering wheel, dual climate zone control, Bose Premium 10 Speaker Audio System, heads-up display, sport paddle shifters, 5 Drive Modes: Weather, Individual, Tour, Sport, and Track., carbon fiber accents throughout interior and exterior, and more!

Basic Info:
• Body: Coupe
• Mileage: 14,746 kms
• Exterior: Long Beach Red Metallic
• Interior: Custom Interior Combination Jet Black with Adrenaline Red Seats

Mechanical:
• Engine: 6.2L LT2 V8
• Transmission: 8-Speed Dual-Clutch Automatic
• Drivetrain: Rear-Wheel Drive
• Output: 495 hp / 470 lb-ft torque

Call 204-889-6688 or email sales@nott.ca with any questions and to schedule a test drive!

Why Nott get discretely approved NOW! No obligation, pre-approval now! - CLICK HEREBuy now, pay later. Put $0 down and make no payments for 90 days on qualifying vehicles.

Our customers frequently tell us how different their experience was and that buying their car was FUN! Come and see why for 20 years, Winnipeg has been choosing Nott Autocorp for value, quality, and a unique low-pressure buying experience. Our staff will do whatever it takes to find the right vehicle for you and your family and making sure you get great value while providing the most comfortable buying experience possible.

Our huge indoor showroom is located at 1322 Waverley St. @ McGillivray Blvd.

Vehicle History Report available upon request: sales@nott.ca

Dealer Permit #0318

Year: 2020
Make: CHEVROLET
Model: CORVETTE
Body Style: COUPE
Mileage: 14746
Transmission: AUTO w/PADDLE SHIFT
Price: $89,980
Drivetrain: Rear Wheel Drive
Engine: 6.2
Exterior Color: RED
Interior Color: JET BLACK
MPG: /
Stock Number: C8641
VIN Number: 1G1Y82D41L5107238

Financing Calculator

Cost of Vehicle ($):
Down Payment ($):
Annual Interest Rate (%):
Term of Loan in Years:
Frequency of Payments:
Calculate My Payment
NUMBER OF PAYMENTS: 60
PAYMENT AMOUNT: $ 89.11

*rate is generic rate actual rate fixed or floating dependant on timing, credit and oac

Back to top