2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE

$36,980

Plus Taxes
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE
  • 2019 LAND ROVER RANGE ROVER VELAR DYNAMIC HSE P300 | LOCAL | ONE OWNER | SUPER LOW MILEAGE

Key Features: 20-Way heated and cooled memory massage front perforated Windsor leather seats, heated leather wrapped steering wheel, quad climate zone control, heated rear leather seats, ambient lighting control, Apple CarPlay and Android Auto, heads up display, Meridian Sound System, panoramic power sunroof, adjustable ride height suspension, hands-free calling steering wheel buttons, drive mode select (dynamic, eco, comfort, terrain [grass, gravel, and snow], mud ruts, and sand), sport paddle shifters, overhead 360 camera, and so much more!

Basic Info:
Body: SUV
Mileage: 33,287 kms
Interior: Vintage Tan/Ebony Leather
Exterior: Silicon Silver

Mechanical:
Engine: 2.0L Turbocharged I-4
Transmission: 8-Speed Automatic
Output: 296 hp & 295 lb-ft torque
Drivetrain: AWD (All-Wheel Drive)

Call 204-889-6688 or email sales@nott.ca with any questions and to schedule a test drive!

Why Nott get discretely approved NOW! No obligation, pre-approval now! - CLICK HEREBuy now, pay later. Put $0 down and make no payments for 90 days on qualifying vehicles.

Our customers frequently tell us how different their experience was and that buying their car was FUN! Come and see why for 20 years, Winnipeg has been choosing Nott Autocorp for value, quality, and a unique low-pressure buying experience. Our staff will do whatever it takes to find the right vehicle for you and your family and making sure you get great value while providing the most comfortable buying experience possible.

Our huge indoor showroom is located at 1322 Waverley St. @ McGillivray Blvd.

Vehicle History Report available upon request: sales@nott.ca

Dealer Permit #0318

Year: 2019
Make: LAND ROVER
Model: RANGE ROVER VELAR
Body Style: SUV
Mileage: 33287
Transmission: AUTO w/PADDLE SHIFT
Price: $36,980
Drivetrain: All Wheel Drive
Engine: 2
Exterior Color: SILVER
Interior Color: TAN
MPG: /
Stock Number: C8655
VIN Number: SALYM2FXXKA220095

Financing Calculator

Cost of Vehicle ($):
Down Payment ($):
Annual Interest Rate (%):
Term of Loan in Years:
Frequency of Payments:
Calculate My Payment
NUMBER OF PAYMENTS: 60
PAYMENT AMOUNT: $ 89.11

*rate is generic rate actual rate fixed or floating dependant on timing, credit and oac

Back to top